首页

2018湖南高考1分段来了!!看看你在全省的排名

2018-06-26 11:18:46   浏览:3980

据湖南招生考试信息港消息,为了帮助广大考生充分了解自己的高考成绩在全湖南省排名所处的位置,并且为填报志愿提供强有力的支持。考试院在公布考生个人成绩的同时,还一时间权威公布湖南省2018年普通高考档分1分段统计表,敬请查收!



湖南省2018年普通高考(文科)档分1分段统计表

(制表时间:2018年06月25日)

档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
680 4 21 4 25
679 4 25 4 29
678 5 30 6 35
677 5 35 4 39
676 7 42 6 45
675 6 48 6 51
674 2 50 1 52
673 9 59 13 65
672 8 67 9 74
671 3 70 4 78
670 7 77 10 88
669 8 85 9 97
668 12 97 13 110
667 13 110 16 126
666 18 128 19 145
665 13 141 12 157
664 9 150 10 167
663 19 169 17 184
662 18 187 17 201
661 19 206 19 220
660 25 231 25 245
659 26 257 24 269
658 28 285 29 298
657 31 316 33 331
656 22 338 24 355
655 26 364 30 385
654 42 406 44 429
653 28 434 32 461
652 40 474 40 501
651 40 514 40 541
650 40 554 41 582
649 35 589 35 617
648 47 636 46 663
647 49 685 51 714
646 59 744 61 775
645 62 806 66 841
644 51 857 57 898
643 57 914 56 954
642 69 983 74 1028
641 63 1046 65 1093
640 59 1105 57 1150
639 56 1161 56 1206
638 74 1235 76 1282
637 73 1308 67 1349
636 83 1391 88 1437
635 71 1462 70 1507
634 63 1525 63 1570
633 93 1618 94 1664
632 96 1714 102 1766
631 81 1795 84 1850
630 98 1893 104 1954
629 94 1987 96 2050
628 87 2074 89 2139
627 99 2173 99 2238
626 109 2282 107 2345
625 99 2381 103 2448
624 106 2487 107 2555
623 89 2576 90 2645
622 118 2694 118 2763
621 125 2819 121 2884
620 114 2933 116 3000
619 126 3059 134 3134
618 118 3177 121 3255
617 99 3276 105 3360
616 132 3408 135 3495
615 133 3541 130 3625
614 137 3678 147 3772
613 123 3801 130 3902
612 134 3935 133 4035
611 137 4072 149 4184
610 161 4233 152 4336
609 162 4395 153 4489
608 148 4543 147 4636
607 153 4696 156 4792
606 179 4875 180 4972
605 169 5044 183 5155
604 160 5204 167 5322
603 175 5379 179 5501
602 167 5546 170 5671
601 174 5720 166 5837
600 178 5898 176 6013
599 200 6098 193 6206
598 183 6281 179 6385
597 195 6476 197 6582
596 204 6680 204 6786
595 187 6867 194 6980
594 196 7063 189 7169
593 194 7257 195 7364
592 203 7460 210 7574
591 208 7668 214 7788
590 205 7873 211 7999
589 219 8092 230 8229
588 229 8321 244 8473
587 238 8559 233 8706
586 236 8795 239 8945
585 232 9027 227 9172
584 206 9233 210 9382
583 262 9495 267 9649
582 255 9750 245 9894
581 250 10000 252 10146
580 231 10231 240 10386
579 286 10517 286 10672
578 289 10806 281 10953
577 246 11052 260 11213
576 273 11325 266 11479
575 276 11601 274 11753
574 282 11883 282 12035
573 309 12192 313 12348
572 293 12485 290 12638
571 287 12772 290 12928
570 314 13086 306 13234
569 321 13407 323 13557
568 326 13733 322 13879
567 287 14020 294 14173
566 303 14323 304 14477
565 332 14655 333 14810
564 335 14990 343 15153
563 335 15325 334 15487
562 334 15659 330 15817
561 359 16018 370 16187
560 325 16343 331 16518
559 334 16677 328 16846
558 352 17029 340 17186
557 358 17387 362 17548
556 375 17762 373 17921
555 359 18121 357 18278
554 375 18496 386 18664
553 366 18862 368 19032
552 402 19264 408 19440
551 345 19609 343 19783
550 370 19979 373 20156
549 408 20387 404 20560
548 377 20764 391 20951
547 386 21150 372 21323
546 397 21547 397 21720
545 375 21922 373 22093
544 408 22330 410 22503
543 391 22721 387 22890
542 409 23130 418 23308
541 382 23512 386 23694
540 417 23929 422 24116
539 358 24287 359 24475
538 383 24670 387 24862
537 417 25087 412 25274
536 422 25509 430 25704
535 407 25916 417 26121
534 442 26358 438 26559
533 437 26795 431 26990
532 394 27189 407 27397
531 398 27587 394 27791
530 447 28034 444 28235
529 404 28438 400 28635
528 412 28850 413 29048
527 424 29274 421 29469
526 405 29679 405 29874
525 423 30102 414 30288
524 426 30528 432 30720
523 412 30940 422 31142
522 449 31389 436 31578
521 408 31797 416 31994
520 437 32234 436 32430
519 458 32692 448 32878
518 452 33144 440 33318
517 420 33564 433 33751
516 451 34015 435 34186
515 431 34446 439 34625
514 409 34855 414 35039
513 436 35291 442 35481
512 412 35703 410 35891
511 468 36171 476 36367
510 453 36624 450 36817
509 424 37048 427 37244
508 447 37495 445 37689
507 461 37956 463 38152
506 442 38398 437 38589
505 405 38803 402 38991
504 414 39217 419 39410
503 463 39680 463 39873
502 464 40144 460 40333
501 410 40554 409 40742
500 437 40991 439 41181
499 439 41430 433 41614
498 465 41895 468 42082
497 442 42337 454 42536
496 483 42820 477 43013
495 404 43224 394 43407
494 459 43683 463 43870
493 429 44112 425 44295
492 453 44565 449 44744
491 420 44985 430 45174
490 463 45448 469 45643
489 441 45889 439 46082
488 389 46278 384 46466
487 431 46709 435 46901
486 437 47146 443 47344
485 475 47621 470 47814
484 444 48065 440 48254
483 457 48522 458 48712
482 481 49003 466 49178
481 448 49451 438 49616
480 483 49934 482 50098
479 429 50363 425 50523
478 394 50757 393 50916
477 422 51179 418 51334
476 425 51604 416 51750
475 427 52031 429 52179
474 434 52465 440 52619
473 441 52906 444 53063
472 461 53367 457 53520
471 451 53818 462 53982
470 438 54256 441 54423
469 437 54693 433 54856
468 420 55113 417 55273
467 403 55516 415 55688
466 477 55993 476 56164
465 460 56453 472 56636
464 445 56898 451 57087
463 447 57345 449 57536
462 425 57770 415 57951
461 425 58195 435 58386
460 439 58634 433 58819
459 481 59115 472 59291
458 424 59539 422 59713
457 444 59983 442 60155
456 447 60430 450 60605
455 432 60862 422 61027
454 440 61302 441 61468
453 431 61733 437 61905
452 446 62179 446 62351
451 446 62625 439 62790
450 455 63080 449 63239
449 434 63514 440 63679
448 431 63945 436 64115
447 441 64386 453 64568
446 455 64841 438 65006
445 419 65260 425 65431
444 473 65733 477 65908
443 454 66187 454 66362
442 459 66646 459 66821
441 457 67103 469 67290
440 429 67532 433 67723
439 486 68018 470 68193
438 414 68432 417 68610
437 455 68887 453 69063
436 468 69355 479 69542
435 466 69821 462 70004
434 482 70303 486 70490
433 478 70781 469 70959
432 456 71237 448 71407
431 472 71709 465 71872
430 454 72163 440 72312
429 446 72609 444 72756
428 457 73066 460 73216
427 444 73510 447 73663
426 474 73984 461 74124
425 438 74422 456 74580
424 465 74887 474 75054
423 488 75375 478 75532
422 458 75833 462 75994
421 424 76257 438 76432
420 499 76756 503 76935
419 488 77244 485 77420
418 481 77725 485 77905
417 474 78199 464 78369
416 472 78671 477 78846
415 491 79162 476 79322
414 475 79637 485 79807
413 471 80108 470 80277
412 478 80586 481 80758
411 444 81030 441 81199
410 463 81493 471 81670
409 503 81996 500 82170
408 454 82450 451 82621
407 449 82899 465 83086
406 451 83350 444 83530
405 432 83782 441 83971
404 462 84244 465 84436
403 466 84710 467 84903
402 493 85203 489 85392
401 420 85623 410 85802
400 483 86106 479 86281
399 474 86580 466 86747
398 506 87086 505 87252
397 483 87569 473 87725
396 456 88025 455 88180
395 479 88504 473 88653
394 476 88980 480 89133
393 447 89427 449 89582
392 445 89872 449 90031
391 428 90300 439 90470
390 475 90775 476 90946
389 487 91262 484 91430
388 408 91670 416 91846
387 428 92098 425 92271
386 481 92579 476 92747
385 480 93059 478 93225
384 452 93511 441 93666
383 462 93973 451 94117
382 453 94426 449 94566
381 453 94879 454 95020
380 437 95316 434 95454
379 467 95783 472 95926
378 454 96237 457 96383
377 433 96670 432 96815
376 478 97148 469 97284
375 444 97592 439 97723
374 411 98003 416 98139
373 448 98451 445 98584
372 434 98885 438 99022
371 405 99290 402 99424
370 419 99709 428 99852
369 426 100135 423 100275
368 440 100575 440 100715
367 413 100988 414 101129
366 425 101413 423 101552
365 430 101843 428 101980
364 443 102286 432 102412
363 423 102709 432 102844
362 436 103145 434 103278
361 475 103620 478 103756
360 408 104028 399 104155
359 408 104436 405 104560
358 429 104865 427 104987
357 439 105304 424 105411
356 401 105705 405 105816
355 407 106112 422 106238
354 400 106512 402 106640
353 405 106917 397 107037
352 399 107316 411 107448
351 390 107706 383 107831
350 396 108102 387 108218
349 404 108506 412 108630
348 397 108903 396 109026
347 396 109299 395 109421
346 376 109675 377 109798
345 424 110099 418 110216
344 398 110497 391 110607
343 399 110896 394 111001
342 400 111296 399 111400
341 374 111670 368 111768
340 385 112055 378 112146
339 365 112420 367 112513
338 351 112771 356 112869
337 380 113151 375 113244
336 325 113476 329 113573
335 369 113845 375 113948
334 357 114202 361 114309
333 363 114565 357 114666
332 374 114939 370 115036
331 346 115285 350 115386
330 356 115641 355 115741
329 323 115964 316 116057
328 348 116312 345 116402
327 341 116653 341 116743
326 350 117003 350 117093
325 324 117327 325 117418
324 320 117647 329 117747
323 354 118001 356 118103
322 312 118313 315 118418
321 320 118633 316 118734
320 351 118984 342 119076
319 321 119305 312 119388
318 306 119611 316 119704
317 329 119940 322 120026
316 354 120294 345 120371
315 361 120655 368 120739
314 293 120948 293 121032
313 297 121245 292 121324
312 292 121537 294 121618
311 269 121806 269 121887
310 292 122098 296 122183
309 281 122379 278 122461
308 257 122636 256 122717
307 298 122934 307 123024
306 294 123228 292 123316
305 272 123500 261 123577
304 267 123767 262 123839
303 285 124052 285 124124
302 267 124319 263 124387
301 260 124579 266 124653
300 290 124869 297 124950
299 253 125122 252 125202
298 251 125373 242 125444
297 249 125622 250 125694
296 261 125883 257 125951
295 279 126162 273 126224
294 238 126400 245 126469
293 215 126615 215 126684
292 253 126868 243 126927
291 221 127089 227 127154
290 215 127304 216 127370
289 226 127530 217 127587
288 214 127744 214 127801
287 229 127973 227 128028
286 246 128219 238 128266
285 216 128435 216 128482
284 190 128625 188 128670
283 193 128818 190 128860
282 169 128987 171 129031
281 210 129197 214 129245
280 205 129402 204 129449
279 216 129618 221 129670
278 200 129818 197 129867
277 181 129999 179 130046
276 193 130192 191 130237
275 201 130393 199 130436
274 195 130588 193 130629
273 224 130812 226 130855
272 166 130978 167 131022
271 196 131174 198 131220
270 144 131318 145 131365
269 184 131502 184 131549
268 173 131675 169 131718
267 169 131844 171 131889
266 159 132003 158 132047
265 164 132167 164 132211
264 157 132324 153 132364
263 163 132487 168 132532
262 164 132651 163 132695
261 174 132825 170 132865
260 144 132969 142 133007
259 151 133120 150 133157
258 159 133279 159 133316
257 161 133440 155 133471
256 126 133566 126 133597
255 133 133699 134 133731
254 141 133840 141 133872
253 120 133960 117 133989
252 153 134113 156 134145
251 131 134244 127 134272
250 107 134351 104 134376
249 148 134499 149 134525
248 131 134630 128 134653
247 123 134753 124 134777
246 144 134897 143 134920
245 133 135030 131 135051
244 117 135147 115 135166
243 114 135261 113 135279
242 118 135379 118 135397
241 100 135479 102 135499
240 113 135592 113 135612
239 115 135707 113 135725
238 104 135811 105 135830
237 96 135907 96 135926
236 117 136024 117 136043
235 113 136137 114 136157
234 95 136232 96 136253
233 106 136338 104 136357
232 112 136450 109 136466
231 87 136537 89 136555
230 93 136630 94 136649
229 83 136713 81 136730
228 79 136792 83 136813
227 86 136878 86 136899
226 69 136947 69 136968
225 87 137034 86 137054
224 86 137120 87 137141
223 81 137201 79 137220
222 66 137267 62 137282
221 90 137357 87 137369
220 73 137430 72 137441
219 93 137523 93 137534
218 90 137613 87 137621
217 80 137693 83 137704
216 66 137759 65 137769
215 69 137828 66 137835
214 66 137894 65 137900
213 66 137960 68 137968
212 63 138023 61 138029
211 53 138076 52 138081
210 71 138147 72 138153
209 56 138203 55 138208
208 59 138262 60 138268
207 59 138321 59 138327
206 66 138387 66 138393
205 54 138441 54 138447
204 48 138489 49 138496
203 55 138544 53 138549
202 68 138612 67 138616
201 56 138668 55 138671
200 49 138717 48 138719
199 45 138762 44 138763
198 40 138802 42 138805
197 39 138841 39 138844
196 49 138890 50 138894
195 36 138926 36 138930
194 38 138964 39 138969
193 42 139006 39 139008
192 39 139045 39 139047
191 35 139080 35 139082
190 31 139111 31 139113
189 48 139159 49 139162
188 31 139190 32 139194
187 37 139227 37 139231
186 34 139261 34 139265
185 29 139290 29 139294
184 37 139327 37 139331
183 37 139364 37 139368
182 24 139388 25 139393
181 30 139418 30 139423
180 38 139456 38 139461
179 29 139485 27 139488
178 32 139517 31 139519
177 26 139543 26 139545
176 28 139571 27 139572
175 24 139595 24 139596
174 24 139619 24 139620
173 31 139650 31 139651
172 28 139678 28 139679
171 28 139706 28 139707
170 29 139735 29 139736
169 23 139758 23 139759
168 18 139776 18 139777
167 23 139799 22 139799
166 22 139821 22 139821
165 19 139840 20 139841
164 19 139859 19 139860
163 18 139877 18 139878
162 22 139899 22 139900
161 18 139917 18 139918
160 21 139938 20 139938
159 20 139958 21 139959
158 18 139976 18 139977
157 23 139999 24 140001
156 12 140011 13 140014
155 15 140026 15 140029
154 14 140040 13 140042
153 9 140049 9 140051
152 16 140065 16 140067
151 18 140083 18 140085
150 12 140095 12 140097
149 10 140105 10 140107
148 15 140120 15 140122
147 23 140143 22 140144
146 12 140155 11 140155
145 16 140171 16 140171
144 8 140179 8 140179
143 7 140186 7 140186
142 15 140201 15 140201
141 9 140210 9 140210
140 10 140220 10 140220
139 8 140228 8 140228
138 8 140236 8 140236
137 10 140246 10 140246
136 5 140251 5 140251
135 12 140263 12 140263
134 7 140270 7 140270
133 6 140276 6 140276
132 9 140285 9 140285
131 7 140292 7 140292
130 6 140298 6 140298
129 2 140300 2 140300
128 7 140307 7 140307
127 11 140318 11 140318
126 13 140331 13 140331
125 6 140337 7 140338
124 7 140344 7 140345
123 6 140350 6 140351
122 7 140357 7 140358
121 8 140365 9 140367
120 6 140371 5 140372
119 7 140378 7 140379
118 4 140382 4 140383
117 7 140389 7 140390
116 5 140394 4 140394
115 4 140398 4 140398
114 4 140402 4 140402
113 6 140408 6 140408
112 5 140413 5 140413
111 6 140419 6 140419
110 4 140423 4 140423
109 5 140428 5 140428
108 7 140435 7 140435
107 6 140441 6 140441
106 4 140445 4 140445
105 4 140449 4 140449
104 9 140458 9 140458
103 2 140460 2 140460
102 2 140462 2 140462
101 4 140466 4 140466
100 5 140471 5 140471
100以下 3318 143789 3318

143789












COPYRIGHT 2017-2024 © 长沙克立兹培训学校有限公司 版权所有 湘ICP备17010632号-1